Wykaz Ośrodków Szkolenia Kierowców na terenie powiatu kaliskiego
1 lutego 2019
| Lp. | Kategorie | Imię i Nazwisko | Nr OSK |
| 1 | AM,A1,A2,A,B | Bernard KRÓL | 000133007 |
| 2 | A1,A,B1,B,B+E,C,C+E,D,T, | Jan HAŁADYN |
00043007 |
| 3 | B | Mieczysław TRAWKOWSKI | 00063007 |
| 4 | B | Dariusz NARCZYŃSKI | 00083007 |
| 5 | AM,A1,A2,A,B | Krzysztof KACZMAREK | 00093007 |
| 6 | AM,A1,A2,A,B,C, C+E | Roman OLEJNIK | 00103007 |
| 7 | B,B+E,C,C+E | Karol KWIECIŃSKI | 00323007 |
| 8 | AM,A1,A2,A,B,B+E | Mikołaj RUDOWICZ | 00443007 |
| 9 | B | Krzysztof BŁASZCZYK | 00503007 |
| 10 | B | Łukasz SAGANOWSKI | 00503007 |
| 11 | B | Grzegorz GARNCARZ | 00563007 |
| 12 | B,B+E | Krzysztof MIKLAS | 00573007 |
| 13 | B | Paweł ZAWADA | 00583007 |
| 14 | B | Małgorzata SUŁEK | 00593007 |
| 15 | AM,A1,A2,A,B, B1,B+E,C,C+E,D,T | Michał LAMENT | 00643007 |
| 16 | AM,A1,A2,A,B | Zbigniew JAKUBOWSKI | 00703007 |
| 17 | B,C,B+E,C+E | Marcin PIECHOTA | 00753007 |
| 18 | B,C,CE | Rafał JAKUBOWSKI | 00863007 |
| 19 | B | Joanna SOBCZAK | 00873007 |
| 20 | B | Iwona Pilarska | 00883007 |
| 21 | B | Olga Werner | 00893007 |
00863007




